Recursos:
- Tubo Semicondutor
- Excelente / bom desempenho condutor
- Allicação até 36kV
- Temperatura mínima de redução total: 120 ℃
Propriedades técnicas
Itens de teste | Método de teste | Requisitos de teste |
Resistência à tracção | ASTM D 2671 | 10MPa min. |
Alongamento final | ASTM D 2671 | 200% min. |
Resistência à tração após | ASTM D 2671 | 8MPa min. |
Envelhecimento em 150 ℃ por 168 horas | ||
Elongação final após | ASTM D 2671 | 200% min. |
Envelhecimento em 150 ℃ por 168 horas | ||
Choque térmico a 250 ℃ / 30min | ASTM D 2671 | Sem rachaduras, quedas |
Densidade | ASTM D 792 | 1,1g / cm3 (nom.) |
Resistividade volumétrica | ASTM D 257 | 104Ω.cm máx. |
Flexibilidade de baixa temperatura | ASTM D 2671 | Sem rachaduras |
-40 ℃ / 4 horas | ||
Absorção de água | ISO 62 | 0,15% máx. |
Mesa de seleção:
Tamanho | Como fornecido | Após a Recuperação | Padrão | |
(milímetros) | (milímetros) | (milímetros) | comprimento | |
D * (Min.) | d * (máx.) | w * (min.) | (m) | |
33/8 | 33 | 8 | 2,4 | 1,0-1,5 |
40/12 | 40 | 12 | 2,5 | 1,0-1,5 |
55/16 | 55 | 16 | 2,8 | 1,0-1,5 |
75/22 | 75 | 22 | 3 | 1,0-1,5 |
95/25 | 95 | 25 | 3,1 | 1,0-1,5 |
D * = Diâmetro interno conforme fornecido
d * = Diâmetro interno após totalmente recuperado
w * = Espessura da parede externa após totalmente recuperada
Cores padrão: Preto