Recursos:
- Tubulação de dupla camada semicondutora / de isolamento
- Aplicação até 36kV
- Temperatura mínima de recuperação total: 130 ℃
Propriedades técnicas
Itens de teste | Método de teste | Requisitos de teste |
Camada de isolamento | ||
Resistência à tracção | ASTM D 2671 | 10MPa min. |
Alongamento final | ASTM D 2671 | 200% min. |
Resistividade volumétrica | IEC 93 | 1014Ω.cm min. |
Absorção de água | ISO 62 | 0,5% máx. |
Camada semicondutora | ||
Resistência à tracção | ASTM D 2671 | 12MPa min. |
Alongamento final | ASTM D 2671 | 200% min. |
Resistividade volumétrica | ASTM D 257 | 104Ω.cm máx. |
Dimensões:
Tamanho | Como fornecido | Após a Recuperação | Padrão | |
(milímetros) | (milímetros) | (milímetros) | comprimento (m) | |
D * (Min.) | d * (máx.) | w (min.) | ||
36/12 | 36 | 12 | 5,4 | 1,0-1,2 |
45/15 | 45 | 15 | 5,4 | 1,0-1,2 |
55/18 | 55 | 18 | 5,4 | 1,0-1,2 |
65/22 | 65 | 22 | 6 | 1,0-1,2 |
73/26 | 73 | 26 | 6 | 1,0-1,2 |
85/30 | 85 | 30 | 6 | 1,0-1,2 |
95/34 | 95 | 34 | 6 | 1,0-1,2 |
100/38 | 100 | 38 | 6 | 1,0-1,2 |
115/34 | 115 | 34 | 6 | 1,0-1,2 |
120/45 | 120 | 45 | 6,1 | 1,0-1,2 |
D * = Diâmetro interno conforme fornecido
d * = Diâmetro interno após totalmente recuperado