Recursos:
- Anti-rastreamento
- Retardante de chama
- A proporção de encolhimento 3: 1 permite que alguns tamanhos abranjam uma ampla gama de aplicações
- Aplicação até 36kV
- UV e resistente às intempéries
- Flexível e capaz de se conformar a formas irregulares
- Min. temperatura de recuperação total: 120 ℃
Propriedades técnicas
Itens de teste | Método de teste | Requisitos de teste |
Resistência à tracção | ASTM D 2671 | 10MPa min. |
Alongamento final | ASTM D 2671 | 200% min. |
Resistência à tração após | ASTM D 2671 | 10MPa min. |
Envelhecimento em 150 ℃ por 168 horas | ||
Elongação final após | ASTM D 2671 | 100% mín. |
Envelhecimento em 150 ℃ por 168 horas | ||
Choque térmico a 200 ℃ / 30min | ASTM D 2671 | Sem rachaduras, quedas |
Densidade | ASTM D 792 | 1,2 ~ 1,3g / cm3 |
Rigidez dielétrica | IEC 60243 | 10kV / mm (2,5 mm) mín. |
Resistividade volumétrica | ASTM D 2671 | 1012Ω.cm min. |
Flexibilidade de baixa temperatura | ASTM D 2671 Proc.C | Sem rachaduras |
-40 ℃ / 4 horas | ||
Permissividade | ASTM D 150 | 3 (nom.) |
Resistência de rastreamento | ASTM D 2303 | Sem rastreamento |
Mesa de seleção:
Tubulação contínua de comprimento (AT) | |||||||||
Tamanho | Como fornecido | Depois de recuperado | Comprimento padrão | Tamanho | Como fornecido | Depois de recuperado | Comprimento padrão | ||
(milímetros) | (milímetros) | (milímetros) | (milímetros) | (milímetros) | (milímetros) | ||||
D * (Min.) | d * (máx.) | w (min.) | D * (Min.) | d * (máx.) | w (min.) | ||||
19/6 | 19 | 6 | 2,5 | 30m / carretel ou 0,5-1,5m | 65/21 | 65 | 21 | 3,3 | 30m / carretel ou 0,5-1,5m |
30/10 | 30 | 10 | 2,9 | 30m / carretel ou 0,5-1,5m | 75/25 | 75 | 25 | 3,5 | 30m / carretel ou 0,5-1,5m |
Dez-38 | 38 | 12 | 2,9 | 30m / carretel ou 0,5-1,5m | 85/29 | 85 | 29 | 3,5 | 30m / carretel ou 0,5-1,5m |
40/16 | 40 | 16 | 2,9 | 30m / carretel ou 0,5-1,5m | 100/40 | 100 | 40 | 4 | 30m / carretel ou 0,5-1,5m |
49/16 | 49 | 16 | 2,9 | 30m / carretel ou 0,5-1,5m | 130/50 | 130 | 50 | 4 | 1,0-1,5 m |
55/18 | 55 | 18 | 2,9 | 30m / carretel ou 0,5-1,5m |
D * = Diâmetro interno conforme fornecido
d * = Diâmetro interno após totalmente recuperado
Cores padrão: Vermelho