Recursos:
- Instalação rápida, fácil e segura
- Reenergização imediata
- Alta resistência mecânica
- À prova d'água
- Acomoda uma ampla variedade de tamanhos de cabos
- Retém sua resiliência e pressão
Propriedades técnicas
Itens de teste | Método de teste | Requisitos de teste |
Resistência à tracção | ASTM D 638 | 7MPa min. |
Alongamento final | ASTM D 638 | 600% min. |
Força de rasgo | ASTM D 638 | 20KN / m min. |
Densidade | ASTM D 792 | 1,2g / cm3 |
Mesa de seleção:
Tamanho | D (mm) | I (mm) | Parede recuperada | Comprimento recuperado | |||
(± 20%) | (± 10%) | ||||||
(milímetros) | a * (Min.) | b * (máx.) | a * (Min.) | b * (máx.) | Iw | L | F |
HCMB-75/38 | 75 | 38 | 31 | 14 | 2,5 | 170 | 45 |
HCMB-92/43 | 92 | 43 | 36 | 16 | 2,5 | 180 | 45 |
HCMB-105/53 | 105 | 53 | 41 | 19 | 2,5 | 190 | 45 |
HCMB-120/62 | 120 | 62 | 48 | 23 | 3,5 | 201 | 45 |
HCMB-160/68 | 160 | 68 | 67 | 27 | 3,5 | 230 | 60 |
HCMB-200/85 | 200 | 85 | 80 | 32 | 3,5 | 230 | 60 |
a * = Diâmetro interno conforme fornecido
b * = Diâmetro interno após totalmente recuperado